產品資料查詢 /Product/QueryList
Request 請求內容
根節點
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
ICODES | 產品代號陣列 | 組合 | M |
產品代號陣列(ICODES)
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
產品代號 | S(17) | M |
回傳訊息
根節點
參數 | 名稱 | 型態 | 必回傳 | 說明 |
Status | 查詢結果 | S(1) | 是 | 查詢結果 S 代表成功 E 代表有錯誤 |
ErrorCode | 錯誤代碼 | S(4) | 是 | 查詢成功時為0000 |
ErrorMessage | 錯誤訊息 | S | 是 | |
ErrorDetail | 錯誤明細 | 組合 | 是 | 如果查詢中有錯誤,會依據產品代號列出錯誤 |
Details | 結果陣列 | 組合 | 否 |
明細
參數 | 名稱 | 型態 | 說明 | |
ICODE | 產品代號 | S(17) | ||
INAME | 產品名稱 | S(40) | ||
IINAM | 產品次品名 | S(200) | ||
ICONS | 產品類型 | S(1) | N:一般產品 Y:組合品 B:BOM料號 V:虛料號 A:配件 | |
EAN13 | 國際商品條碼 | S(13) | ||
CO128 | CODE128條碼 | S(30) | ||
ICOD2 | 外部碼 | S(30) | ||
ITNEW | 新品標記 | Int | 0: 非新品 1:新品 | |
Itday | 新品標記變更日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
IMAIN | 主力商品標記 | Int | 0: 非主力商品 1:主力商品 | |
Imday | 主力商品標記變更日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
ITCOD | 產品大類代號 | S(2) | ||
ITNAM | 產品大類名稱 | S(12) | ||
ITCO2 | 產品中類代號 | S(4) | ||
ITNA2 | 產品中類名稱 | S(40) | ||
ITCO3 | 產品小類代號 | S(6) | ||
ITNA3 | 產品小類名稱 | S(40) | ||
ITCO4 | 產品細類代號 | S(6) | ||
ITNA4 | 產品細類名稱 | S(40) | ||
ITCO5 | 產品細項代號 | S(6) | ||
ITNA5 | 產品細項名稱 | S(40) | ||
IUNIT | 銷售單價1 | Decimal | ||
IUNIT2 | 銷售單價2 | Decimal | ||
IUNIT3 | 銷售單價3 | Decimal | ||
IUNIT4 | 銷售單價4 | Decimal | ||
IUNIT5 | 銷售單價5 | Decimal | ||
IUNIT6 | 建議售價 | Decimal | ||
ISOUR | 成本單價 | Decimal | ||
ISOUR2 | 預估成本 | Decimal | ||
IPCOD | 供應廠商代號 | S(6) | ||
INAM2 | 廠牌 | S(20) | ||
IPOIN | 單位 | S(4) | ||
INUM2 | 量價換算數量 | Decimal | X數量的單位 = 一單位的量價單位1 | |
IPOI2 | 量價單位1 | S(4) | ||
IUNI2 | 量價1 | Decimal | ||
INUM3 | 量價換算數量2 | Decimal | X數量的量價單位1 = 一單位的量價單位2 | |
IPOI3 | 量價單位2 | S(4) | ||
IUNI3 | 量價2 | Decimal | ||
CHANGE | 組合品子件變更 | S(1) | 0:不可變更 1:可變更 此欄位只有在產品類型為組合品時才會作用 | |
ISVAE | 安全庫存量 | Int | ||
ICTAX | 產品稅別 | S(1) | 1: 應稅 2: 零稅 3: 免稅 | |
T1_1 | 網路建議售價 | Int | ||
T1_2 | 網路特價 | Decimal | ||
T11_18 | 網路特價日期開始 | S(200) | ||
T11_19 | 網路特價日期結束 | S(200) | ||
T1_4 | 紅利倍數 | Int | ||
T1_7 | 缺貨到貨天數 | Int | ||
T1_10 | 網路最低售價 | Int | ||
T11_6 | 簡要說明1 | S(200) | ||
T11_7 | 簡要說明2 | S(200) | ||
T11_8 | 簡要說明3 | S(200) | ||
T11_11 | 產地國別 | S(200) | ||
T11_13 | 預定到貨日期 | S(200) | ||
T11_16 | 產地國別 | S(200) | ||
T1_0 | 廠商特價 | Int | ||
T11_14 | 廠商特價日期開始 | S(200) | ||
T11_15 | 廠商特價日期結束 | S(200) | ||
IBACK | 產品備註 | S(60) | ||
ISPACE | 產品詳細說明 | S | ||
IUSER | 製單人 | S(8) | ||
PWidth | 單品寬度 | Decimal | ||
PHeight | 單品高度 | Decimal | ||
PDepth | 單品深度 | Decimal | ||
PWeight | 單品重量 | Decimal | ||
PWidth | 單品寬度 | Decimal | ||
PHeight | 單品高度 | Decimal | ||
PDepth | 單品深度 | Decimal | ||
IWeight | 單品重量 | Decimal | ||
ATTR1 | 顏色 | S(40) | ||
ATTR2 | 尺寸 | S(40) | ||
InvoiceDName | 發票明細名稱 | S(200) | ||
InsideBack | 內部備註 | S(60) | 公司內部使用備註 | |
Temperature_Code | 溫層代號 | Int | 0: 常溫 1: 冷藏 2: 冷凍 | |
AutoISave | 啟用自動安全庫存量計算 | Bool | ||
ISaveDays | 安全庫存量計算天數 | Int | ||
ISaveLow | 採購係數 , 至少滿足安全庫存量% | Decimal | ||
AutoISaveBuyNum | 自動安全庫存達多少才採購 | Int | ||
AutoISaveBuy | 依安全庫存量採購 | Bool | ||
AutoIsaveMultiple | 安全庫存採購倍數 | Decimal | ||
VisibleDN | 列入DN自動轉採購 | Bool | ||
VisibleKA | 驗貨列出 | Bool | ||
VisiblePickPaper | 檢貨單列出 | Bool | ||
OrdetToPosein | 列入批次轉出貨 | Bool | ||
DAYS | 保固期限 | Int | ||
LowOrder | 採購最低訂購量 | Int | ||
Limit1 | 毛利率上限 | Decimal | ||
Limit2 | 毛利率下限 | Decimal | ||
Ifirst | 優先採購 | Int | ||
Pfile | 最低銷售量 | Int | ||
Istop | 暫停出貨 | Int | 0: 非暫停出貨 1: 暫停出貨 | |
Isday | 暫停出貨異動日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
InStop | 暫停進貨 | Int | 0: 非暫停進貨 1: 暫停進貨 | |
Inday | 暫停進貨異動日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
Ipnew | 變價 | Int | 0: 非變價 1: 變價 | |
Ipday | 變價日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
StopSale | 淘汰品 | Int | 0: 非淘汰品 1: 淘汰品 | |
Idday | 淘汰日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
Itran | 暫停傳輸 | Int | 0: 非暫停傳輸 1: 暫停傳輸 | |
Irday | 暫停傳輸日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
Ipstop | 廠商停產 | Int | 0: 非廠商停產 1: 廠商停產 | |
Ipsday | 廠商停產日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
Ipout | 廠商缺貨 | Int | 0: 非廠商缺貨 1: 廠商缺貨 | |
Ipoday | 廠商缺貨日期 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
Ipoback | 廠商缺貨備註 | S(20) | ||
Igrad | 產品級數 | Int | 0: 不區分 1: A級 2: B級 3: C級 4: D級 5: E級 | |
T11_0 | 上架區間開始 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
T11_1 | 上架區間結束 | S(10) | 以民國年紀錄 EX: 101.01.01 未設定過則為空白 | |
T1_3 | 產品排序 | Int |
Request範例
https://website/product/QueryList
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1537373062
api-ClientSign:9D9F4BC6B40442C9F26FF083A8CEFF24363AD735CC85D372AC4854C2EE84E7828B7FD3306CC0A018D53107AD6506B2209377315332673EEA3855313E77B83822
//請求Body內容
{
"ICODES": [
"00000041",
"00000045"
]
}
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status": "S",
"ErrorCode": "0000",
"ErrorMessage": "",
"Details": [
{
"ICODE":"00000041",
"INAME":"此產品為標準測試產品,請勿修改",
"IINAM":"此產品為標準測試產品,請勿修改",
"ICONS":"N",
"EAN13":"",
"CO128":"888",
"ICOD2":"",
"ITNEW":0,
"IMAIN":0,
"Imday":"107.08.07",
"ITCOD":"00",
"ITNAM":"系統",
⋮
},
{
"ICODE":"00000045",
"INAME":"測試商品5",
"IINAM":"adsd",
"ICONS":"N",
"EAN13":"",
"CO128":"fsdf",
"ICOD2":"",
"ITNEW":0,
"IMAIN":0,
"Imday":"",
"ITCOD":"01",
"ITNAM":"精品百貨",
⋮
}
]
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期",
"ErrorDetail": []
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "查無產品資料",
"ErrorDetail": []
}