客戶資料查詢-區間 /Cust/QueryBetween
Request 請求內容
根節點
| 參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
| CCODE_S | 客戶代號-起始 | S(16) | O | |
| CCODE_E | 客戶代號-結束 | S(16) | O | 輸入空白則代表最後一筆 |
回傳參數說明
最多回傳300筆客戶資料
| 參數 | 名稱 | 型態 | 說明 |
| CCODE | 客戶代號 | S(16) | |
| CNAM2 | 客戶簡稱 | S(12) | |
| CNAM1 | 客戶名稱 | S(100) | |
| Sex | 客戶性別 | Int | 0 未設定 1 男性 2 女性 |
| CADD1 | 客戶地址 | S(150) | |
| CADD2 | 發票地址 | S(50) | |
| CADD3 | 帳單地址 | S(150) | |
| CTELE | 客戶電話 | S(20) | |
| CPOS1 | 客戶電話1分機 | S(6) | |
| CTEL2 | 客戶電話2 | S(20) | |
| CPOS2 | 客戶電話2分機 | S(6) | |
| CTFAX | 客戶傳真 | S(20) | |
| CMAN1 | 聯絡人 | S(40) | |
| CPHONE | 手機 | S(20) | |
| CTCOD | 統一編號 | S(8) | |
| CBELE | 信用額度 | Decimal | |
| CRDAT | 結帳日期 | S(2) | 1-31日 |
| CBAK1 | 備註 | S(50) | |
| CSCOD | 業務員代號 | S(4) | |
| C1 | 郵遞標籤列印 | Int | 0. 不列印 1. 列印 |
| URL | 網址 | S(50) | |
| 電子郵件 | S(50) | ||
| OFFER | 發票開立方式 | Int | 0. 隨貨附發票 1. 月底開立 2. 不開立 |
| PAUSE | 暫停出貨 | Int | 0. 非暫停出貨 1. 暫停出貨 |
| CUSTID | 網站帳號 | S(100) | |
| CUSTPW | 網站密碼 | S(20) | |
| VIPNO | VIP號碼 | S(20) | |
| CIDNO | 身份證號 | S(10) | |
| CTIME | 客戶上下班時間 | S(40) | |
| CNAM3 | 客戶發票抬頭 | S(100) | |
| CUNIT | 產品售價等級 | Int | 0. 單價1 1. 單價2 2. 單價3 3. 單價4 4. 最低售價 |
| CDISC | 產品售價折數 | DECIMAL | |
| CBIRD | 生日 | S(10) | |
| CSCO1 | 業務主管代號 | S(4) | |
| CSCO2 | 業務助理代號 | S(4) | |
| CSNA3 | 負責人名稱 | S(8) | |
| CSNA4 | 會計名稱 | S(8) | |
| CSNA5 | 介紹人名稱 | S(8) | |
| CBAK2 | 特殊備註 | S(50) | |
| CGRAD | 客戶等級 | Int | 0. 不區分 1. A級 2. B級 3. C級 4. D級 5. E級 |
| CDAYS | 維修預定還貨天數 | Int | |
| CAGRE | 有無合約 | Int | 0. 無合約 1. 有合約 |
| CTAX1 | 發票開立稅別 | Int | 0. 不開立發票 1. 應稅 2. 零稅 3. 免稅 9. 混稅 |
| CwebM | 免運費門檻金額 | Int | |
| CwebS | 基本運費 | Int | |
| CWEBB | 網站啟用日 | S(9) | |
| CWEBE | 網站停用日 | S(9) | |
| BonusPoint | 紅利點數 | Decimal | |
| PosBonus | POS紅利點數 | Int | |
| PosPhoneCarrierId | POS專用手機載具 | S(20) |
Request範例
https://website/Cust/QueryBetween
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1537373062
api-ClientSign:9D9F4BC6B40442C9F26FF083A8CEFF24363AD735CC85D372AC4854C2EE84E7828B7FD3306CC0A018D53107AD6506B2209377315332673EEA3855313E77B83822
//請求Body內容
{
"CCODE_S" : "0",
"CCODE_E" : "000017"
}
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status": "S",
"ErrorCode": "0000",
"ErrorMessage": "",
"Details": [
{
"CCODE": "0",
"CNAM2": "TMS獲利王",
"CNAM1": "TMS獲利王",
"CADD1":"台中市北屯區豐樂路二段266號",
⋮
},
{
"CCODE": "000017",
"CNAM2": "TMS賴小玉",
"CNAM1": "賴小玉獲利王",
"CADD1":"",
⋮
}
]
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期",
"ErrorDetail": []
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "查無客戶資料",
"ErrorDetail": []
}