進貨單查詢-區間 /Buysin/QueryBetween
Request 請求內容
根節點
| 參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
| QueryType | 查詢方式 | Int | M |
本次查詢使用的參數 0. 進貨單號 1.廠商單號 2.異動時間 預設為0 |
| BCOD1_S | 進貨單號-起始 | S(11) | O | |
| BCOD1_E | 進貨單號-結束 | S(11) | O | 輸入空白則代表最後一筆 |
| BTIME_S | 異動時間-起始 | S(20) | O | 格式 西元年 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| BTIME_E | 異動時間-結束 | S(20) | O | 格式 西元年 yyyy/MM/dd HH:mm:ss 輸入空白則代表最後一筆 |
回傳參數說明
最多回傳100筆訂單資料
| 參數 | 名稱 | 型態 | 說明 |
| BCOD1 | 進貨單號 | S(11) | TMS內紀錄的進貨單號 |
| BCOD2 | 採購單號 | S(11) | TMS內紀錄的採購單號 |
| BASOR | 傳票編號 | S(11) | TMS內紀錄的傳票編號 |
| BDAT1 | 進貨日期 | S(10) | TMS內紀錄的進貨日期 |
| BDAT2 | 結帳日期 | S(10) | TMS內進貨單如果尚未轉結帳,則此欄位為空白 |
| OCOD3 | 出貨單號 | S(11) | TMS內訂單如果尚未轉出貨,則此欄位為空白 |
| BPCOD | 進貨單廠商代號 | S(16) | TMS內紀錄的廠商代號 |
| BPNAM | 進貨單廠商名稱 | S(12) | TMS內紀錄的進貨單廠商名稱 |
| BPMAN | 廠商聯絡人 | S(40) | TMS內紀錄的進貨單廠商聯絡人 |
| BTXCO | 發票號碼 | S(10) | TMS內紀錄的進貨發票號碼 |
| BDAT4 | 發票日期 | S(10) | TMS內若未記錄進貨發票,則此欄位空白/td> |
| BTOT1 | 小計 | Decimal | TMS內紀錄的未稅金額 |
| BTAXM | 稅金 | Decimal | TMS內紀錄的稅金金額 |
| BTOT2 | 稅前合計 | Decimal | TMS內紀錄的稅前合計 |
| BTOTA | 總計 | Decimal | TMS內紀錄的未稅金額+稅金金額 |
| BLES1 | 折讓折數 | Decimal | 未打折則此欄位為10 |
| BLES2 | 折讓金額 | Decimal | |
| BLES2 | 折讓金額 | Decimal | |
| BLES3 | 折價 | Decimal | |
| BLESS | 折讓總額 | Decimal | |
| BALLT | 應付金額 | Decimal | TMS內紀錄的應付金額 |
| BCASH | 已付現金 | Decimal | TMS內紀錄的已付現金金額 |
| BCHEC | 已付票據 | Decimal | TMS內紀錄的已付票據金額 |
| BYEIN | 已付總額 | Decimal | TMS內紀錄的已付現金金額+已付票據金額 |
| BNOIN | 未付金額 | Decimal | TMS內紀錄的尚未付款金額 |
| BSCAS | 訂單現金 | Decimal | TMS內紀錄的採購單已付現金金額 |
| BSCHE | 訂單票據 | Decimal | TMS內紀錄的採購單已付票據金額 |
| BMOUT | 應付帳款 | Decimal | TMS內紀錄的應付帳款金額 |
| BPAYN | 沖帳紀錄 | S(1) | Y為付清,其它空白 |
| BDEYN | 轉單數量是否處理 | S | |
| BBAK1 | 進貨備註1 | S(200) | TMS內紀錄的進貨備註 |
| BBAK2 | 進貨備註2 | S(200) | TMS內紀錄的進貨備註 |
| BBAK3 | 進貨備註3 | S(200) | TMS內紀錄的進貨備註 |
| BDENO | 部門代號 | S(6) | |
| BDENA | 部門名稱 | S(24) | |
| BTONO | 付款方式代號 | S(2) | TMS內紀錄的付款方式代號 |
| BTONA | 付款方式名稱 | S(20) | TMS內紀錄的付款方式名稱 |
| BCTax | 訂單稅別 | INT | TMS內紀錄的訂單稅別 0.無稅 1.應稅 2.零稅 3.免稅 |
| BDAT3 | 貸款兌現日 | S(10) | |
| BPANO | 廠商單號 | S(20) | TMS內紀錄的廠商單號 |
| BUSER | 製單人 | S(8) | TMS內紀錄的製單人名稱 |
| BTIME | 異動時間 | S(20) |
TMS內紀錄的單據最後異動時間 格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| BCOD3 | 借貨單號 | S(11) | |
| BCOD6 | 驗收單號 | S(11) | |
| BCOIN | 外幣幣別 | S(5) | 如果單據沒有使用外幣,則此欄位空白 |
| BMON1 | 報關 | Decimal | TMS內紀錄的報關金額 |
| BMON2 | 關稅 | Decimal | TMS內紀錄的關稅金額 |
| BMON3 | 保險 | Decimal | TMS內紀錄的保險金額 |
| BMON4 | 運費 | Decimal | TMS內紀錄的運費金額 |
| BMON5 | 外幣總額 | Decimal | TMS內紀錄的外幣總額 |
| BMON6 | 匯率 | Decimal | TMS內紀錄的外幣匯率 |
| DeliveryDate | 廠商出貨日期 | S(10) | |
| BOCOD1 | 轉入訂單單號 | S(11) | 如果此進貨單沒有轉入TMS的訂單,則此欄位空白 |
| BPCOD1 | 轉入銷貨單號 | S(11) | 如果此進貨單沒有轉入TMS的銷貨,則此欄位空白 |
| BPartSend | 廠商直寄 | Int | 0.此進貨單非廠商直寄 1.此進貨單為廠商直寄 |
| HP_NoCheck | 營業稅HP不檢核 | Int | |
| StocSaleCode | 倉管人員代號 | S(10) | |
| StocSaleName | 倉管人員名稱 | S(20) | |
| StocSaleTime | 倉管人員核准時間 | S(20) |
TMS內紀錄的倉管人員核准時間 格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| ViewSaleCode | 核准人員代號 | S(10) | |
| ViewSaleName | 核准人員名稱 | S(20) | |
| ViewSaleTime | 核准人員核准時間 | S(20) |
TMS內紀錄的核准人員核准時間 格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| TransportQty | 物流件數 | Int | |
| SplitPrice | 是否拆價 | Int | 0. 不拆價 1.拆價 |
Request範例
https://website/Buysin/QueryBetween
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1537373062
api-ClientSign:9D9F4BC6B40442C9F26FF083A8CEFF24363AD735CC85D372AC4854C2EE84E7828B7FD3306CC0A018D53107AD6506B2209377315332673EEA3855313E77B83822
//請求Body內容
{
"QueryType":0,
"BCOD1_S" : "10812230001",
"BCOD1_E" : "10812230005",
"BTIME_S" : "",
"BTIME_E" : ""
}
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status":"S",
"ErrorCode":"0000",
"ErrorMessage":"",
"Details":[
{
"BCOD1":"10812230001",
"BCOD2":"",
"BASOR":"10812230003",
"BDAT1":"108.12.23",
"BDAT2":"109.01.03",
"BPCOD":"0",
"BPNAM":"本公司",
"BPMAN":"TESTT",
"BTXCO":"",
"BDAT4":"",
"BTOT1":68099461.0000,
"BTAXM":3404973.0000,
"BTOTA":71504434.0000,
"BLES1":10.0,
"BLES2":0.0000,
"BLESS":0.0000,
"BALLT":71504434.0000,
"BCASH":0.0000,
"BCHEC":0.0000,
"BYEIN":0.0000,
"BNOIN":71504434.0000,
"BSCAS":0.0000,
"BSCHE":0.0000,
"BMOUT":0.0000,
"BPAYN":"Y",
"BDEYN":"",
"BBAK1":"",
"BBAK2":"",
"BBAK3":"",
"BDENO":"",
"BDENA":"",
"BTONO":"09",
"BTONA":"月結65天",
"BDAT3":"109.03.05",
"BPANO":"",
"BUSER":"測試員",
"BTIME":" 2019/12/23 11:52:26",
"BCOD3":"",
"BCOIN":"",
"BCOD6":"",
"BMON1":0.000000000000,
"BMON2":0.000000000000,
"BMON3":0.000000000000,
"BMON4":0.000000000000,
"BMON5":0.000000000000,
"BMON6":0.000000000000,
"BTOT2":68099461.0000,
"BLES3":0.0000,
"DeliveryDate":"",
"BCTAX":"1",
"BOCOD1":"",
"BPCOD1":"",
"BPartSend":0,
"HP_NoCheck":0,
"StocSaleCode":"",
"StocSaleName":"",
"StocSaleTime":"",
"ViewSaleCode":"fan",
"ViewSaleName":"fan",
"ViewSaleTime":" 2022/08/18 22:40:49",
"TransportQty":0,
"SplitPrice":1
}
],
"ErrorDetail":[
]
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期",
"ErrorDetail": []
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "查無進貨單資料",
"ErrorDetail": []
}