訂單查詢-區間 /Order/QueryBetween
Request 請求內容
根節點
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
OCOD4_S | 客戶訂單代號-起始 | S(40) | O | |
OCOD4_E | 客戶訂單代號-結束 | S(40) | O | 輸入空白則代表最後一筆 |
OCOD1_S | 訂單代號-起始 | S(11) | O | |
OCOD1_E | 訂單代號-結束 | S(11) | O | 輸入空白則代表最後一筆 |
回傳參數說明
最多回傳100筆訂單資料
參數 | 名稱 | 型態 | 說明 |
OCOD1 | 訂單單號 | S(11) | TMS內紀錄的訂單單號 |
ODATE | 訂單日期 | S(10) | TMS內紀錄的訂單日期 |
ODAT2 | 出貨日期 | S(10) | TMS內訂單如果尚未轉出貨,則此欄位為空白 |
OCOD3 | 出貨單號 | S(11) | TMS內訂單如果尚未轉出貨,則此欄位為空白 |
OCOD4 | 客戶訂單號碼 | S(40) | TMS內紀錄的客戶訂單號碼 |
OCCOD | 訂單客戶代號 | S(16) | TMS內紀錄的客戶代號 |
OCNAM | 訂單客戶名稱 | S(12) | TMS內紀錄的訂單客戶名稱 |
OPNAM | 訂單聯絡人 | S(40) | TMS內紀錄的訂單聯絡人 |
OTOT1 | 小計 | Decimal | TMS內紀錄的未稅金額 |
OTAXM | 稅金 | Decimal | TMS內紀錄的稅金金額 |
OTOT2 | 總計 | Decimal | TMS內紀錄的未稅金額+稅金金額 |
OBAK1 | 訂單備註1 | S(200) | TMS內紀錄的訂單備註 |
OBAK2 | 訂單備註2 | S(200) | TMS內紀錄的訂單備註 |
OBAK3 | 訂單備註3 | S(200) | TMS內紀錄的訂單備註 |
OADD1 | 發票地址 | S(50) | TMS內紀錄的發票寄送地址 |
OWAY | 送貨方式 | S(50) | TMS內紀錄的送貨方式 |
OPAY | 付款備註 | S(100) | TMS內紀錄的付款備註 |
OTONO | 付款方式代號 | S(2) | TMS內紀錄的付款方式代號 |
OTONA | 付款方式名稱 | S(20) | TMS內紀錄的付款方式名稱 |
OCTax | 訂單稅別 | INT | TMS內紀錄的訂單稅別 1.應稅 2.零稅 3.免稅 9.混稅 |
ReceiveName | 收件人名稱 | S(100) | |
ReceiveTEL | 收件人電話 | S(20) | |
ReceiveMobile | 收件人手機 | S(20) | |
ReceiveZIPCode | 收件人郵遞區號 | S(10) | |
ReceiveAddr | 收件人地址 | S(200) | |
ReceiveCTCOD | 發票統編 | S(8) | |
ReceiveComName | 發票公司抬頭 | S(100) | |
CarrierType | 載具種類代碼 | S(6) | |
CarrierId2 | 載具號碼 | S(64) | |
NPOBAN | 捐贈碼 | S(10) | |
RETOLL | 物流代收 | INT | 0 未啟用代收 1 啟用代收 |
RETOLL_PRICE | 代收金額 | DECIMAL | |
OrderStatusCode | 訂單狀態代號 | INT | 0 待核准 1 已核准 2 訂單已作廢 3 訂單已取消 4 狀態不明 |
Request範例
https://website/Order/QueryBetween
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1537373062
api-ClientSign:9D9F4BC6B40442C9F26FF083A8CEFF24363AD735CC85D372AC4854C2EE84E7828B7FD3306CC0A018D53107AD6506B2209377315332673EEA3855313E77B83822
//請求Body內容
{
"OCOD4_S" : "20150319955521",
"OCOD4_E" : "20150319955530",
"OCOD1_S" : "",
"OCOD1_E" : "",
}
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status":"S",
"ErrorCode":"0000",
"ErrorMessage":"",
"Details":[
{
"OCOD1":"10403190003",
"ODATE":"104.03.19",
"ODAT2":"105.11.01",
"OCOD3":"10511010031",
"OCOD4":"20150319955521",
"OCCOD":"0",
⋮
},
{
"OCOD1":"10403190006",
"ODATE":"104.03.19",
"ODAT2":"105.12.26",
"OCOD3":"10512260167",
"OCOD4":"20150319955521",
"OCCOD":"0",
⋮
},
{
"OCOD1":"10403190009",
"ODATE":"104.03.19",
"ODAT2":"107.07.25",
"OCOD3":"10707250014",
"OCOD4":"20150319955521",
"OCCOD":"000436",
⋮
},
⋮
],
"ErrorDetail":[
]
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期",
"ErrorDetail": []
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "查無訂單資料",
"ErrorDetail": []
}