客戶建立 /Cust/Add
Request 請求內容
根節點
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
ProNum | 廠商代號 | S(10) | M | |
Main | 主檔 | 組合 | M |
主檔(Main)
編輯時,不想編輯的參數請不要填寫
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
CCODE | 客戶代號 | S(16) | M | |
AutoCCODE | 使用自動編號客戶代號 | Bool | 0. 不使用自動編號 1. 使用自動編號 僅新增時有用,且客戶代號須留空 |
|
CNAM2 | 客戶簡稱 | S(12) | 新增時,未填寫此欄位,會自動填客戶代號 | |
CNAM1 | 客戶名稱 | S(100) | 新增時,未填寫此欄位,會自動填客戶簡稱 | |
Sex | 客戶性別 | Int |
0 未設定 1 男性 2 女性 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 |
|
CADD1 | 客戶地址 | S(150) | ||
CADD2 | 發票地址 | S(50) | ||
CADD3 | 帳單地址 | S(150) | ||
CTELE | 客戶電話 | S(20) | ||
CPOS1 | 客戶電話1分機 | S(6) | ||
CTEL2 | 客戶電話2 | S(20) | ||
CPOS2 | 客戶電話2分機 | S(6) | ||
CTFAX | 客戶傳真 | S(20) | ||
CMAN1 | 聯絡人 | S(40) | ||
CPHONE | 手機 | S(20) | ||
CTCOD | 統一編號 | S(8) | ||
CBELE | 信用額度 | Decimal | 新增時,此欄位不可空白 | |
CRDAT | 結帳日期 | S(2) | 填寫時 範圍請填在1-31之間 | |
CBAK1 | 備註 | S(50) | ||
CSCOD | 業務員代號 | S(4) | ||
C1 | 郵遞標籤列印 | Int | 0. 不列印 1. 列印 新增時,未填寫此欄位,會自動填入1 |
|
URL | 網址 | S(50) | ||
電子郵件 | S(50) | |||
OFFER | 發票開立方式 | Int | 0. 隨貨附發票 1. 月底開立 2. 不開立 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 |
|
PAUSE | 暫停出貨 | Int | 0. 非暫停出貨 1. 暫停出貨 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 |
|
CUSTID | 網站帳號 | S(100) | ||
CUSTPW | 網站密碼 | S(20) | ||
VIPNO | VIP號碼 | S(20) | ||
CIDNO | 身份證號 | S(10) | ||
CTIME | 客戶上下班時間 | S(40) | ||
CNAM3 | 客戶發票抬頭 | S(100) | ||
CUNIT | 產品售價等級 | Int | 0. 單價1 1. 單價2 2. 單價3 3. 單價4 4. 最低售價 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 |
|
CDISC | 產品售價折數 | DECIMAL | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
CBIRD | 生日 | S(10) | ||
CSCO1 | 業務主管代號 | S(4) | ||
CSCO2 | 業務助理代號 | S(4) | ||
CSNA3 | 負責人名稱 | S(8) | ||
CSNA4 | 會計名稱 | S(8) | ||
CSNA5 | 介紹人名稱 | S(8) | ||
CBAK2 | 特殊備註 | S(50) | ||
CGRAD | 客戶等級 | Int | 0. 不區分 1. A級 2. B級 3. C級 4. D級 5. E級 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 |
|
CDAYS | 維修預定還貨天數 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
CAGRE | 有無合約 | Int | 0. 無合約 1. 有合約 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 |
|
CTAX1 | 發票開立稅別 | Int | 0. 不開立發票 1. 應稅 2. 零稅 3. 免稅 9. 混稅 新增時,未填寫此欄位,會自動填入9 |
|
CwebM | 免運費門檻金額 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
CwebS | 基本運費 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會抓取預設值 | |
CWEBB | 網站啟用日 | S(9) | ||
CWEBE | 網站停用日 | S(9) | ||
BonusPoint | 紅利點數 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
PosBonus | POS紅利點數 | Int | POS紅利點數的期初資料,僅限新增客戶時使用,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
PosPhoneCarrierId | POS專用手機載具 | S(8) | POS結帳時會帶入的手機載具號碼,格式為半形的斜線(/)加上7位數的英文大寫、數字、特殊符號(加號、減號、小數點) | |
GRADENO | 客戶等級(其他) | S(4) | O | 同客戶其他資料內的客戶等級代號欄位 |
EditItem | 客戶編輯 | Int | M | 0. 新增客戶 1.編輯客戶 2. 由系統判斷,代號不存在為新增,存在為編輯 |
Request範例
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1509371605
api-ClientSign:B29087C957C3EDD24F8F83E62CD06EE6D2203A35E16696E53850D908AFFDA8272BDE7BC48864A5A218767A522554967E2B036B529DFFA7B980A049FD456551C2
//請求Body內容
{
"ProNum": "TMSWEBDEMO",
"Main": {
"CCODE" : "",
"AutoCCODE": 1,
"CNAM2" : "小明",
"CNAM1" : "王小明",
"CADD1": "台中市XX路XXX號",
"CTELE": "04-24222299",
"CPOS1": "111",
"CTEL2": "04-99999999",
"CPhone": "0933555666"
}
}
//範例 編輯客戶名稱及地址
{
"ProNum": "TMSWEBDEMO",
"Main": {
"CCODE" : "0",
"CNAM1" : "TMS獲利王",
"CADD1": "台中市XX路XXX號",
"EditItem": 1
}
}
未列出的欄位將不會變更
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status": "S",
"CCODE":"000123",
"ErrorCode": "0000",
"ErrorMessage": ""
}
失敗
{
"Status": "E",
"CCODE":"",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期"
}
失敗
{
"Status": "E",
"CCODE":"",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "統編錯誤"
}