銷貨明細區間查詢 /Posein/DetailQueryBetween
Request 請求內容
根節點
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
PCOD1_S | 銷貨單號-起始 | S(11) | M | |
PCOD1_E | 銷貨單號-結束 | S(11) | M | |
PDAT1_S | 銷貨日期-起始 | S(20) | M | 可輸入民國年或是西元年 |
PDAT1_E | 銷貨日期-結束 | S(11) | M | 可輸入民國年或是西元年 |
回傳參數說明
主檔
參數 | 名稱 | 型態 | 說明 |
PCOD1 | 銷貨單號 | S(11) | TMS內紀錄的銷貨單號 |
PCOD2 | 訂單單號 | S(11) | TMS內紀錄的訂單單號 |
PASOR | 傳票編號 | S(11) | TMS內紀錄的傳票編號 |
PDAT1 | 銷貨日期 | S(10) | TMS內紀錄的銷貨日期 |
PPCOD | 客戶代號 | S(16) | TMS內紀錄的客戶代號 |
PPNAM | 客戶簡稱 | S(12) | TMS內紀錄的客戶簡稱 |
PSCOD | 業務代號 | S(4) | TMS內紀錄的業務代號 |
PPMAN | 業務名稱 | S(5) | TMS內紀錄的業務名稱 |
PTXCO | 發票號碼 | S(10) | TMS內紀錄的發票號碼 |
PTOT1 | 合計 | DECIMAL | TMS內紀錄的未稅金額 |
PTAXM | 營業稅 | DECIMAL | TMS內紀錄的稅金金額 |
PTOTA | 總計 | DECIMAL | TMS內紀錄的未稅金額+稅金金額 |
PLES1 | 折讓折數 | DECIMAL | TMS內紀錄的折讓折數 |
PLES2 | 折讓金額 | DECIMAL | TMS內紀錄的折讓金額 |
PLESS | 折讓總額 | DECIMAL | TMS內紀錄的折讓總額 |
PALLT | 應收金額 | DECIMAL | TMS內紀錄的應收金額 |
PCASH | 已收現金 | DECIMAL | TMS內紀錄的已收現金 |
PCHEC | 已收刷卡 | DECIMAL | TMS內紀錄的已收刷卡 |
PYEIN | 總已收額 | DECIMAL | TMS內紀錄的總已收額 |
PNOIN | 未收金額 | DECIMAL | TMS內紀錄的未收金額 |
PINTO | 應收帳款 | DECIMAL | TMS內紀錄的應收帳款 |
PQCAS | 現金訂金 | DECIMAL | TMS內紀錄的現金訂金 |
PQCHE | 刷卡訂金 | DECIMAL | TMS內紀錄的刷卡訂金 |
PBAK1 | 備註1 | S(200) | TMS內紀錄的備註1 |
PBAK2 | 備註2 | S(200) | TMS內紀錄的備註2 |
PBAK3 | 備註3 | S(200) | TMS內紀錄的備註3 |
PDENO | 部門代號 | S(6) | TMS內紀錄的部門代號 |
PDENA | 部門名稱 | S(24) | TMS內紀錄的部門名稱 |
PTONO | 付款方式代號 | S(2) | TMS內紀錄的付款方式代號 |
PTONA | 付款方式名稱 | S(20) | TMS內紀錄的付款方式名稱 |
PDAT3 | 貨款兌現日 | S(10) | TMS內紀錄的貨款兌現日 |
POFFE | 發票開立方式 | SMALLINT | TMS內紀錄的發票開立方式 0:隨貨附發票 1:月底開立 2:不開立 |
PJONO | 客戶訂單單號 | S(40) | TMS內紀錄的客戶訂單單號 |
PCMAN | 聯絡人 | S(40) | TMS內紀錄的聯絡人 |
PTAKE | 取貨方式 | S(50) | TMS內紀錄的取貨方式 |
PADDR | 出貨地址 | S(150) | TMS內紀錄的出貨地址 |
PUSER | 製單人 | S(8) | TMS內紀錄的製單人 |
PTIME | 異動時間 | DATETIME | TMS內紀錄的異動時間 |
PCOD4 | 借貨單號 | S(11) | TMS內紀錄的借貨單號 |
PHAND | 加收金額 | DECIMAL | TMS內紀錄的加收金額 |
PCARD | 信用卡號 | S(16) | TMS內紀錄的信用卡號 |
PCARD | 授權碼 | S(10) | TMS內紀錄的授權碼 |
PSCO1 | 業務主管代號 | S(4) | TMS內紀錄的業務主管代號 |
PSNA1 | 業務主管名稱 | S(8) | TMS內紀錄的業務主管名稱 |
PSCO2 | 業務助理代號 | S(4) | TMS內紀錄的業務助理代號 |
PSNA2 | 業務助理名稱 | S(8) | TMS內紀錄的業務助理名稱 |
PTELE | 聯絡電話 | S(20) | TMS內紀錄的聯絡電話 |
PCOIN | 幣別 | S(5) | TMS內紀錄的幣別 |
PPUSE | 印單人 | S(8) | TMS內紀錄的印單人 |
PPTIM | 印單時間 | DATETIME | TMS內紀錄的印單時間 |
PCTAX | 發票開立 | INT | TMS內紀錄的發票開立稅別 0:無 1:應稅 2:零稅 3:免稅 9:混合稅(依BC稅制) |
PPOST | 送達時段 | INT | TMS內紀錄的送達時段0:不指定 1:12時前 2:12-17時 3:17-20時 |
PBCOD | 刷卡銀行代號 | S(4) | TMS內紀錄的刷卡銀行代號 |
PBNAM | 送達時段 | S(40) | TMS內紀錄的刷卡銀行名稱 |
PBUSE | 稅前折價 | DECIMAL | TMS內紀錄的稅前折價 |
PBONA | 取用紅利 | INT | TMS內紀錄的取用紅利 |
REPOST | 代寄 | INT | TMS內紀錄的代寄 |
RETOLL | 代收 | INT | TMS內紀錄的代收 |
RETOLL_Price | 代收金額 | DECIMAL | TMS內紀錄的代收金額 |
CASHUSER | 現金發票 | INT | TMS內紀錄的現金發票 |
NPOBAN | 捐贈碼 | S(10) | TMS內紀錄的捐贈碼 |
CarrierType | 載具 | S(6) | TMS內紀錄的載具 |
arrierId1 | 載具號碼 | S(64) | TMS內紀錄的載具號碼 |
NPOBAN | 捐贈碼 | S(10) | TMS內紀錄的捐贈碼 |
RecieveName | 收件人名稱 | S(100) | TMS內紀錄的收件人名稱 |
RecieveTEL | 收件人電話 | S(64) | TMS內紀錄的收件人電話 |
RecieveMobile | 收件人手機 | S(64) | TMS內紀錄的收件人手機 |
RecieveZIPCode | 收件人郵遞區號 | S(10) | TMS內紀錄的收件人郵遞區號 |
RecieveCTCOD | 網路訂單統編 | S(8) | TMS內紀錄的網路訂單統編 |
RecieveComName | 網路訂單公司名稱 | S(100) | TMS內紀錄的網路訂單公司名稱 |
RecieveAddr | 收件人地址 | S(200) | TMS內紀錄的收件人地址 |
PlanCode | 檔次 | S(200) | TMS內紀錄的檔次 |
WebSiteCode | 網購平台代號 | S(30) | TMS內紀錄的網購平台代號 |
WebSiteShop | 網購平台名稱 | S(50) | TMS內紀錄的網購平台名稱 |
TransportCode | 物流代號 | S(30) | TMS內紀錄的物流代號 |
TransportName | 物流名稱 | S(50) | TMS內紀錄的物流名稱 |
ConsignTran | 託運單號 | S(30) | TMS內紀錄的託運單號 |
TransportQty | 物流件數 | INT | TMS內紀錄的物流件數 |
MobileNO | 行動電話 | S(20) | TMS內紀錄的行動電話 |
UseExtendRecieverInfo | 使用額外訂單資訊裡的收件人資料 | BIT | TMS內紀錄的使用額外訂單資訊裡的收件人資料 |
UseExtendInvoiceInfo | 使用額外訂單資訊裡的發票開立資料 | BIT | TMS內紀錄的使用額外訂單資訊裡的發票開立資料 |
PDeposit | 取用分配訂金 | DECIMAL | TMS內紀錄的取用分配訂金 |
InsideNote | 內部備註 | S(100) | TMS內紀錄的內部備註 |
Delivery_Date | 指定到貨日 | S(11) | TMS內紀錄的指定到貨日 |
Shipping_Date | 指定出貨日 | S(11) | TMS內紀錄的指定出貨日 |
Delivery_Time | 到貨時段 | S(2) | TMS內紀錄的到貨時段 |
UseRecieveEmail | 啟用發票通知EMAIL | BIT | TMS內紀錄的啟用發票通知EMAIL |
RecieveEmail | 發票通知EMAIL | S(80) | TMS內紀錄的發票通知EMAIL |
UseRecieve_Goods_Email | 啟用到貨通知EMAIL | BIT | TMS內紀錄的啟用到貨通知EMAIL |
Recieve_Goods_Email | 到貨通知EMAIL | S(80) | TMS內紀錄的到貨通知EMAIL |
OriCurRate | 匯率 | DECIMAL | TMS內紀錄的匯率 |
OriCurTotal | 外幣總額 | DECIMAL | TMS內紀錄的外幣總額 |
TraningStatusCode | 配送狀態 | INT | TMS內紀錄的配送狀態 0:無 1:已收件 2.配送中 3.重新配送 4.被退件 5.已送達 9.已取消 -1.未知 |
TranStatusTime | 配送狀態更新時間 | DATETIME | TMS內紀錄的配送狀態更新時間 |
PTXCO_Date | 發票號碼日期 | S(10) | TMS內紀錄的發票號碼日期 |
RConsignTran | 逆物流託運單號 | S(30) | TMS內紀錄的逆物流託運單號 |
RTransportCode | 逆物流代號 | S(30) | TMS內紀錄的逆物流代號 |
RTransportName | 逆物流名稱 | S(50) | TMS內紀錄的逆物流名稱 |
RTransportSelf | 逆物流-我司派車 | BIT | TMS內紀錄的逆物流-我司派車 |
ChangeItem | 換貨 | BIT | TMS內紀錄的換貨 |
HP_NoCheck | 營業稅HP不檢核 | BIT | TMS內紀錄的營業稅HP不檢核 |
明細
參數 | 名稱 | 型態 | 說明 |
HSEQ | 出貨序號 | SMALLINT | TMS內紀錄的出貨序號 |
HICOD | 產品代號 | S(17) | TMS內紀錄的產品代號 |
HINAM | 產品名稱 | S(40) | TMS內紀錄的產品名稱 |
HCONS | 產品型態 | S(1) | TMS內紀錄的產品型態S: 促銷 *:母件 #: 子件 |
HCOSE | 產品分組(組合品用) | INT | TMS內紀錄的產品分組(組合品用) |
HTCOD | 倉庫代號 | S(4) | TMS內紀錄的倉庫代號 |
HTNAM | 倉庫名稱 | S(12) | TMS內紀錄的倉庫名稱 |
HTNAM | 數量 | DECIMAL | TMS內紀錄的數量 |
HINU2 | 數量(組合品) | DECIMAL | TMS內紀錄的數量(組合品) |
HUNIT | 單價 | DECIMAL | TMS內紀錄的單價 |
HUNI2 | 單價(組合品) | DECIMAL | TMS內紀錄的單價(組合品) |
HTOTA | 小計 | DECIMAL | TMS內紀錄的小計 |
HTOT2 | 小計(組合品) | DECIMAL | TMS內紀錄的小計(組合品) |
HPOIN | 單位 | S(4) | TMS內紀錄的單位 |
HBACK | 明細備註 | S(60) | TMS內紀錄的明細備註 |
HCOD1SEQ | 進貨批號 | S(20) | TMS內紀錄的進貨批號 |
HCOD1NUM | 進貨批號數量 | DECIMAL | TMS內紀錄的進貨批號數量 |
HTONO | 付款方式代號 | S(2) | TMS內紀錄的付款方式代號 |
HTONA | 付款方式名稱 | S(20) | TMS內紀錄的付款方式名稱 |
HPICO | 客戶產品代號 | S(30) | TMS內紀錄的客戶產品代號 |
HPINA | 客戶產品名稱 | S(40) | TMS內紀錄的客戶產品名稱 |
InvoiceTaxType | 稅別 | S(1) | TMS內紀錄的稅別 1.應稅 2.零稅 3.免稅 |
InvoiceDName | 發票明細商品名稱 | S(200) | TMS內紀錄的發票明細商品名稱 |
IunitOriginal | 原始售價 | DECIMAL | TMS內紀錄的原始售價 |
IunitPercent | 售價折數 | DECIMAL | TMS內紀錄的售價折數 |
ATTR1 | 顏色(規格一) | S(40) | TMS內紀錄的顏色(規格一) |
ATTR2 | 尺寸(規格二) | S(40) | TMS內紀錄的尺寸(規格二) |
OriCurPrice | 外幣金額 | DECIMAL | TMS內紀錄的外幣金額 |
SuggestPrice | 給買家的建議售價 | DECIMAL | TMS內紀錄的給買家的建議售價 |
BoxNum | 箱號 | S(3) | TMS內紀錄的箱號 |
ItemTypeID | 公關產品型態代號 | S(3) | TMS內紀錄的公關產品型態代號 |
ItemTypeName | 公關產品型態名稱 | S(3) | TMS內紀錄的公關產品型態名稱 |
Request範例
https://website/Posein/DetailQueryBetween
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1715096310
api-ClientSign:2F6EF0202E42DD0A4F19DC6D547782B7D6397632B4D03C48A2090F53FEDD03786A5FDEF5145D7F739FBED1719AD90E9DF75180826134B0AAFB2DE99DA1B5E456
//請求Body內容
{
"PDAT1_S":"2024/10/14",
"PDAT1_E":"2024/10/14",
"PCOD1_S": "",
"PCOD1_E": ""
}
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status":"S",
"ErrorCode":"0000",
"ErrorMessage":"",
"Details":[{
"PCOD1":"11310180001",
"PCOD2":"",
"PASOR":"11310180006",
"PDAT1":"113.10.18",
"PPCOD":"0",
"PPNAM":"TMS獲利王001",
...
"Items":[{
"HSEQ":1,
"HICOD":"00000047",
"HINAM":"原子筆",
"HCONS":"",
"HCOSE":null,
"HTCOD":"0002",
"HTNAM":"立成-1",
...
}]
},
{
"PCOD1":"11310180002",
"PCOD2":"","PASOR":
"11310180008",
"PDAT1":"113.10.18",
"PPCOD":"0222",
"PPNAM":"木木",
"PSCOD":"01",
"PPMAN":"TEST",
...
"Items":[{
"HSEQ":1,
"HICOD":"A0001",
"HINAM":"?",
"HCONS":"",
"HCOSE":null,
"HTCOD":"A002",
"HTNAM":"台北門市",
...
}]
},
...
,"ErrorDetail":[]
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期",
"ErrorDetail": []
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "查無客戶資料",
"ErrorDetail": []
}
失敗
{
"Status":"E",
"ErrorCode":"9999",
"ErrorMessage":"查無訂單資料",
"Details":[],
"ErrorDetail":[]
}
失敗
{
"Status":"S",
"ErrorCode":"0001",
"ErrorMessage":"全部查詢完成,有部分查詢出現錯誤",
"Details":[
{
"OCOD1":"10803060038",
"ODATE":"108.03.06",
"ODAT2":"108.03.07",
"OCOD3":"10803070011",
"OCOD4":"TM190305Z01516",
"OCCOD":"91APP",
"OCNAM":"91APP-BABY",
"OPNAM":"",
"OTOT1":171.0000,
"OTAXM":9.0000,
"OTOT2":180.0000,
"OBAK1":"91mai/物流:宅配/實際金額:148",
"OBAK2":"姓名:林OO 手機:0912345679 ",
"OBAK3":"地址:408台中市南屯區文心南六路181號 ",
"OADD1":"",
"OWAY":"宅配",
"OPAY":"",
"OTONO":"00",
"OTONA":"月結",
"OTax":"9",
"ReceiveName":"91APP-BABY",
"ReceiveTEL":"",
"ReceiveMobile":"",
"ReceiveZIPCode":"",
"ReceiveAddr":"408台中市南屯區文心南六路181號",
"ReceiveCTCOD":"",
"ReceiveComName":"91APP",
"ReceiveEmail":"",
"CarrierType":"",
"CarrierId2":"",
"NPOBAN":"",
"RETOLL":0,
"RETOLL_PRICE":0.0000,
"Items":[
{
"OSEQ":1,
"ICODE":"LLBOX-W",
"INAME":"LitterBox貓砂籃-灰色",
"Unit":"個",
"Qty":1.000000000,
"Price":180.0,
"Total":180.0,
"DTaxType":"1",
"Stock":"01 ",
"Remark":"白色"
}
]
}
],
"ErrorDetail":[
{
"Status":"",
"OCOD1":"10803070112",
"OSEQ":0,
"OCOD4":"TM190305Z01518",
"ErrorCode":"",
"ErrorMessage":"查無訂單明細資料"
},
{
"Status":"",
"OCOD1":"10803080013",
"OSEQ":0,
"OCOD4":"TM190305Z01522",
"ErrorCode":"",
"ErrorMessage":"查無訂單明細資料"
},
{
"Status":"",
"OCOD1":"10803080014",
"OSEQ":0,
"OCOD4":"TM190305Z01522",
"ErrorCode":"",
"ErrorMessage":"查無訂單明細資料"
}
]
}