產品建立 /Product/Add
Request 請求內容
根節點
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
ProNum | 廠商代號 | S(10) | M | |
Main | 主檔 | 組合 | M |
主檔(Item)
編輯時,不想編輯的參數請不要填寫
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
ICODE | 產品代號 | S(17) | M | |
INAME | 產品名稱 | S(40) | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入產品代號 | |
IINAM | 產品次品名 | S(200) | ||
ICONS | 產品型態 | S(1) | N:一般產品/Y:組合品/V:虛料號/B:BOM料號/A:配件 新增時,未填寫此欄位,會自動填入N | |
EAN13 | EAN13碼 | S(13) | ||
CO128 | CO128 | S(30) | ||
ICOD2 | 外部碼 | S(30) | ||
ITNEW | 新品標示 | Int | 0.非新品1.新品 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Itday | 新品異動日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
IMAIN | 主力商品 | Int | 0.非主力1.主力 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Imday | 主力異動日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
ITCOD | 產品大類代號 | S(2) | 新增時,此欄位不可空白 | |
ITNAM | 產品大類名稱 | S(12) | ||
ITCO2 | 產品中類代號 | S(4) | ||
ITNA2 | 產品中類名稱 | S(40) | ||
ITCO3 | 產品小類代號 | S(6) | ||
ITNA3 | 產品小類名稱 | S(40) | ||
ITCO4 | 產品細類代號 | S(6) | ||
ITNA4 | 產品細類名稱 | S(40) | ||
ITCO5 | 產品細項代號 | S(6) | ||
ITNA5 | 產品細項名稱 | S(40) | ||
IUNIT | 銷售單價1 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
IUNIT2 | 銷售單價2 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
IUNIT3 | 銷售單價3 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
IUNIT4 | 銷售單價4 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
IUNIT5 | 最低售價 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
ISOUR | 成本 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
ISOUR2 | 預估成本 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
IPCOD | 供應廠商代號 | S(6) | ||
INAM2 | 廠牌 | S(20) | ||
IPOIN | 單位 | S(4) | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入PCS | |
CHANGE | 組合品可變更子件 | S(1) | 0. 不可變更 1. 可變更 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
ISAVE | 安全庫存量 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
ICTAX | 稅別 | S(1) | 1. 應稅 2.零稅 3.免稅 新增時,未填寫此欄位,會自動填入1 | |
T1_1 | 網路建議售價 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
T1_2 | 網路特價 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
T1_4 | 紅利倍數 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入1 | |
T1_7 | 缺貨到貨天數 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
T1_10 | 網路最低售價 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
T1_16 | 促銷到期紅利倍數 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
T11_11 | 產地國別 | S(200) | ||
T11_13 | 預計到貨日期 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_16 | 促銷紅利日期開始 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_17 | 促銷紅利日期結束 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_18 | 網路特價日期開始 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_19 | 網路特價日期結束 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
IUNIT6 | 廠商建議售價 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
T1_0 | 廠商特價 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
T11_14 | 廠商特價日期開始 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_15 | 廠商特價日期結束 | S(200) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_6 | 簡要說明1 | S(200) | ||
T11_7 | 簡要說明2 | S(200) | ||
T11_8 | 簡要說明3 | S(200) | ||
IBACK | 備註 | S(30) | ||
ISPACE | 產品詳述 | S | ||
PWidth | 單品寬度 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
IWeight | 單品重量 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
PHeight | 單品高度 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
PDepth | 單品長度 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
ATTR1 | 顏色 | S(40) | ||
ATTR2 | 尺寸 | S(40) | ||
InvoiceDName | 發票明細名稱 | S(200) | ||
InsideBack | 內部備註 | S(60) | ||
Temperature_Code | 溫層 | Int | 0.常溫 1. 冷藏 2 冷凍 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
VisibleDN | 列入DN自動轉採購 | Bool | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
VisibleKA | 驗貨列出 | Bool | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
VisiblePickPaper | 檢貨單列出 | Bool | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
OrdetToPosein | 列入批次轉出貨 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
Days | 保固期限 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
LowOrder | 最低訂購量 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
Limit1 | 毛利率上限 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填100 | |
Limit2 | 毛利率下限 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
Ifirst | 優先採購 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
Pfile | 銷售最低量 | Int | ||
Iper1 | 成本加%(自動更新最低售價) | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 | |
Istop | 暫停出貨 | Int | 0. 非暫停出貨 1. 暫停出貨 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Isday | 暫停出貨異動日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
InStop | 暫停進貨 | Int | 0. 非暫停進貨 1.暫停進貨 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Inday | 暫停進貨異動日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
Ipnew | 變價 | Int | 0. 非變價 1.變價 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Ipday | 變價日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
StopSale | 淘汰品 | Int | 0. 非淘汰品 1.淘汰品 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Idday | 淘汰日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
Itran | 暫停傳輸 | Int | 0. 非暫停傳輸 1.暫停傳輸 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Irday | 暫停傳輸日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
Ipstop | 廠商停產 | Int | 0. 非廠商停產1.廠商停產 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Ipsday | 廠商停產日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
Ipout | 廠商缺貨 | Int | 0. 非廠商缺貨1.廠商缺貨 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Ipoday | 廠商缺貨日期 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
Ipoback | 廠商缺貨備註 | S(20) | ||
Igrad | 產品級數 | Int | 0. 不區分 1. A級 2. B級 3. C級 4. D級 5. E級 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
BuyWebLink | 採購連結 | S(200) | ||
BuyWebBack | 採購備註 | S(200) | ||
T11_0 | 上架日期區間開始 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T11_1 | 上架日期區間結束 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
T1_3 | 同類別時產品排序 | Int | ||
T1_8 | 促銷數量 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
T1_9 | 促銷品金額 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
T11_10 | 促銷品描述 | S(200) | ||
T1_17 | 下層+% | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
EditItem | 產品編輯 | Int | M | 0. 新增產品 1.編輯產品 2.由系統判斷,代號不存在為新增,存在為編輯 |
選購功能
TMS網站 | ||||
Ch60 | 數量為零自動下架 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch61 | 有下採購單自動上架 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch62 | 持續上架 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch63 | 停止上架 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch64 | 第一次進貨自動上架 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch65 | 促銷品 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch68 | 店長推薦 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
Ch69 | 快速到貨 | Int | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
TaiwanMode | 台灣製造 | Bool | 0. 非台灣製造 1. 台灣製造 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
TaiwanSP | 台灣特產 | Bool | 0. 非台灣特產 1. 台灣特產 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
Restricted | 限制級產品 | Bool | 0. 非限制級產品 1. 限制級產品 新增時,未填寫此欄位,會自動填0 |
|
POS促銷系統 | ||||
參數 | 名稱 | 型態 | 必要性 | 說明 |
POSSepecialPrice | POS特價 | Decimal | 新增時,未填寫此欄位,會自動填入0 | |
POSSpecialDate_S | POS特價有效日期區間開始 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
POSSpecialDate_E | POS特價有效日期區間結束 | S(10) | 可輸入民國年或是西元年 | |
API同步庫存 | ||||
ApiStockSyncYM | API同步庫存(Yahoo購物中心) | Int | 0 停用 1. 啟用 | |
ApiStockSyncYS | API同步庫存(Yahoo超級商城) | Int | 0 停用 1. 啟用 | |
ApiStockSyncMM | API同步庫存(MM購物中心) | Int | 0 停用 1. 啟用 | |
ApiStockSyncMS | API同步庫存(MM摩天商城) | Int | 0 停用 1. 啟用 | |
ApiStockSync91 | API同步庫存(91App) | Int | 0 停用 1. 啟用 | |
網購 類別代碼 | ||||
CategoryShopee | 網購 類別代碼 蝦皮(Shopee) | S(20) | ||
CategoryRuten | 網購 類別代碼 露天(Ruten) | S(40) | ||
CategoryYahooBid | 網購 類別代碼 Yahoo拍賣(YahooBid) | S(20) |
Request範例
//請求Header內容
api-pno:TMSDEMOWEB
api-timestamp:1509371605
api-ClientSign:B29087C957C3EDD24F8F83E62CD06EE6D2203A35E16696E53850D908AFFDA8272BDE7BC48864A5A218767A522554967E2B036B529DFFA7B980A049FD456551C2
//請求Body內容
{
"ProNum": "TMSWEBDEMO",
"Main": {
"ICODE":"000000411",
"IINAM":"測試修改產品名稱",
"EAN13":"",
"ISAVE":"1.2",
"EditItem":1
}
}
//範例 編輯產品價格
{
"ProNum": "TMSWEBDEMO",
"Main": {
"ICODE":"000000411",
"IUNIT": 100,
"IUNIT2": 100,
"IUNIT3": 100,
"IUNIT4": 100,
"EditItem":1
}
}
未列出的欄位將不會變更
Response 回覆結果
Response範例
成功
{
"Status": "S",
"ErrorCode": "0000",
"ErrorMessage": ""
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "9003",
"ErrorMessage": "Timestamp已過期"
}
失敗
{
"Status": "E",
"ErrorCode": "2006",
"ErrorMessage": "產品名稱不可超過40個字"
}